| NO | NIM | KLS | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| 1 | 0910307057034 | M SI | ABDULLAH CUN YONG | B |
| 2 | 0910307057035 | S-SI | AFRIYADI PUTRA | B |
| 3 | 0910307057001 | M-SI | ANDRI AGASI | B |
| 4 | 0910307057004 | S-SI | AYU MADE KASIH | B |
| 5 | 0910307057052 | S-SI | DESI ROMAULI SITOHANG | B |
| 6 | 0910307057053 | S-SI | DETRI AMELIA CHANDRA | B |
| 7 | 0910307057037 | S-SI | EDI SOFIAN | B |
| 8 | 0910307057054 | M SI | ELVIRA | B |
| 9 | 0710070802219 | S-SI | HADINATA | C |
| 10 | 0910307057009 | S-SI | HERMAN N | B |
| 11 | 0810070804074 | M-SI | HERMANTO | B |
| 12 | 0910307057039 | M SI | JESSICA LINA | B |
| 13 | 0910307057010 | M SI | JIMMY WIJAYA | B |
| 14 | 0910307057011 | M SI | JULIA WIJAYA | B |
| 15 | 0710070804035 | M SI | JULIANTO TANOTO | B |
| 16 | 1010307057031 | T-SI | JUNAEDI SIRAIT | B |
| 17 | 0610070804088 | M-SI | KARTIKA RIZKA | B |
| 18 | 0910307055040 | M SI | KATHY SWEETLY | B |
| 19 | 0910307057041 | M SI | LENNA JULIANIE | B |
| 20 | 0910307057042 | M SI | LISTARI | B |
| 21 | 0910307057013 | S-SI | MASRUL ANDESTA | B |
| 22 | 0910307057014 | M SI | MELISA LILIANA | B |
| 23 | 0910307057077 | S-SI | MUHAMMAD ULIL AMRI | C |
| 24 | 0910307057058 | M SI | NOVRIANDI TAMBUNAN | B |
| 25 | 0710070804008 | M SI | RAHMADHANI INDRIANDRI | B |
| 26 | 0910307057059 | M SI | RINDI JOHAN | B |
| 27 | 0910307057060 | S-SI | RIZWAN | B |
| 28 | 0910307057023 | M SI | SELLY | B |
| 29 | 0910807057062 | M-SI | SUGIARTO | B |
| 30 | 0910307057028 | M SI | VINCE OLIVIA | B |
| 31 | 0910307057029 | M SI | WIBENSON | B |
| 32 | 0910307057030 | M-SI | WILLY SADONO | B |
| 33 | 0910307057031 | M SI | YUSMANELI | B |
Thank's for u all to invite my blog... and being my friend... okey... come again...
Nilai Pemrograman Berorientasi Objek (VB 2)
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (VB2)
KELAS S-SI & M-SI
Maaf yaa jika ada yang kurang suka dengan nilainya.... Terima kasih....
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar